尊敬的客户:
您好,受即将到来5月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。
请参考下表了解涉及调整的产品情况:
日期 | 2025年5月21日 | 2025年5月26日 | 2025年5月27日 | 2025年5月29日 | 2025年5月30日 |
---|---|---|---|---|---|
假期 | 海军节 | 阵亡将士纪念日 | 阵亡将士纪念日 | 耶稣升天日 | 耶稣升天日 |
US30 道琼斯工业平均指数 | 正常 | 闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
DJ30ft 道琼斯工业平均指数(期货) | 正常 | 闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
SPX500 标准普尔500指数 | 正常 | 闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
SP500ft 标准普尔500指数(期货) | 正常 | 闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
NAS100 纳斯达克100指数 | 正常 | 闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
NAS100ft 纳斯达克100指数(期货) | 正常 | 闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
US2000 罗素 2000 指数 | 正常 | 闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
JPN225 日经指数 | 正常 | 闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
JPN225ft 日经指数(期货) | 正常 | 闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
UK100 英国富时 100 指数 | 正常 | 闭市 | 开市 03:00 | 正常 | 正常 |
UK100ft 英国富时 100 指数(期货) | 正常 | 闭市 | 开市 03:00 | 正常 | 正常 |
GER40 德国 DAX 指数 | 正常 | 闭市 23:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
GER40ft 德国 DAX 指数(期货) | 正常 | 闭市 23:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
EUSTX50 欧洲斯托克50指数 | 正常 | 闭市 23:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
HKG33 香港恒生指数 | 正常 | 闭市 11:30 | 正常 | 正常 | 正常 |
HK50ft 香港恒生指数(期货) | 正常 | 闭市 11:30 | 正常 | 正常 | 正常 |
VIX 恐慌指数期货 | 正常 | 闭市 18:30 | 正常 | 正常 | 正常 |
GOLD 黄金 | 正常 | 闭市 21:15 | 正常 | 正常 | 正常 |
SILVER 白银 | 正常 | 闭市 21:15 | 正常 | 正常 | 正常 |
XPDUSD 钯金现货 | 正常 | 闭市 17:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
XPTUSD 铂金现货 | 正常 | 闭市 17:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
XALUSD 铝现货 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 正常 | 闭市 20:30 | 正常 | 正常 | 正常 |
UKOUSDft 布兰特原油期货 | 正常 | 闭市 20:30 | 开市 03:00 | 正常 | 正常 |
USOUSD 西德州原油现货 | 正常 | 闭市 21:15 | 正常 | 正常 | 正常 |
CL-OIL 西德州原油期货 | 正常 | 闭市 21:15 | 正常 | 正常 | 正常 |
NG 天然气现货 | 正常 | 闭市 21:30 | 正常 | 正常 | 正常 |
GAS 汽油现货 | 正常 | 闭市 21:30 | 正常 | 正常 | 正常 |
Gasoil 轻质低硫原油现货 | 正常 | 闭市 20:30 | 正常 | 正常 | 正常 |
Copper 轻质低硫原油现货 | 正常 | 闭市 21:30 | 正常 | 正常 | 正常 |
Cotton 棉花现货 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
OJ 橙汁现货 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Sugar 11号精糖现货 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Soybean 大豆现货 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Wheat 美国小麦(软红冬麦)现货 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
USDBRL 美元兑巴⻄雷亚尔 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
USDCLP 美元兑智利披索 | 闭市 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
USDCOP 美元兑哥伦⽐亚披索 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
USDINR 美元兑印度卢⽐ | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
USDTWD 美元兑台币 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDIDR 美元兑印尼盾 | 正常 | 闭市 | 正常 | 闭市 | 闭市 |
USDKRW 美元兑韩元 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
EU Shares 欧洲股票 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
UK Shares 英国股票 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
US Shares 美国股票 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
*所有日期均为GMT+3(MT4/MT5服务器时间)
请注意:在市场流动性下降情况下,点差可能会较正常平均水平显著扩大,我们建议客户在交易时要妥善管理仓位、确保账户资金充足,并且进行谨慎交易。
如果您有任何疑问或需要任何帮助,请随时发送电子邮件至 info@startrader.com 或透过线上聊天 https://www.thestarpro.com/ 联系我们。
感谢您的支持!
STARTRADER团队
尊敬的客户: 我们很高兴地通知您,STARTRADER 即将进行服务器升级,以为您带来更优质的交易体验。 升级时间安排: 日期:2025年6月7日(星期六)时间:00:00 至 02:00(GMT+3)服务器:所有 MT4 服务器及模拟账户服务器 注意事项: 在服务器升级期间,MT4 账户将会暂时无法登录,入金、出金、数据查询及开户等功能将暂时无法使用。 为避免不便,我们建议您事先做好相关安排,以降低升级期间带来的影响。 升级完成后,敬请您更新桌面交易终端和移动应用程序,以确保与最新服务器版本的兼容性。 如果您有任何疑问或需要任何帮助,请随时发送电子邮件至…
尊敬的客户: 您好,我司期货产品六月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 JPN225ft Japan 225 Index Future日经指数(期货) 2025-06-10 VIX Volatility恐慌指数期货 2025-06-11…
尊敬的客户: 您好,受即将到来6月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2025年6月9日 2025年6月16日 假期 国王诞辰 青年节 AUS200澳大利亚标普ASX200指数 开市10:10 正常 SA40南⾮40指数 正常 闭市…
尊敬的客户, 为进一步提升STARTRADER的竞争力并优化客户的交易体验,我们谨此通知,自2025年6月9日(星期一)起,所有美股差价合约(CFD)产品的杠杆将进行调整。 请参阅下表以获取详细的调整信息: 产品代号 原杠杆 变更后杠杆 All US Shares美股 1:20 1:33 *所有日期均为GMT+3 鉴于新的杠杆比例将于上述日期正式生效,若您持有相关产品的仓位,建议您及时检查并妥善管理您的持仓。 如果您有任何问题或需要任何说明,请随时通过电子邮件 info@startrader.com 或在线聊天 https://www.startradermarkets.com/ 联系我们。 感谢您的支持!STARTRADER团队
尊敬的客户, 我们很高兴地宣布,STARTRADER将于2025年6月9日(星期一)推出新的指数产品,旨在为我们的客户提供更加多样化的投资组合。 请参阅下表了解新产品的详细信息: 产品代码 说明 合约规模 3日库存费 交易时间 IND50 India 50 Cash印度50指数现货 1 星期五 周一-周五:06:45-13:00…
尊敬的客户: 您好,受即将到来6月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2025年6月2日 2025年6月3日 2025年6月5日 2025年6月6日 假期 耶稣升天日 总统选举日 阿拉法特日 宰牲节 USDCOP美元兑哥伦⽐亚披索 闭市…