Dear Valued Clients,
Please be advised that the following instruments’ trading hours and market session times will be affected by the upcoming June holidays.
Please refer to the table below outlining the affected instruments:
Date | 19th June (Thursday) 2025 | 20th June (Friday) 2025 | 23rd June (Monday) 2025 |
---|---|---|---|
Holiday | Juneteenth | Juneteenth | Corpus Christi |
US30 | Close at 20:00 | Normal | Normal |
DJ30ft | Close at 20:00 | Normal | Normal |
SPX500 | Close at 20:00 | Normal | Normal |
SP500ft | Close at 20:00 | Normal | Normal |
NAS100 | Close at 20:00 | Normal | Normal |
NAS100ft | Close at 20:00 | Normal | Normal |
US2000 | Close at 20:00 | Normal | Normal |
JPN225 | Close at 20:00 | Normal | Normal |
JPN225ft | Close at 20:00 | Normal | Normal |
UK100 | Close at 23:00 | Normal | Normal |
UK100ft | Close at 23:00 | Normal | Normal |
GER40 | Close at 23:00 | Normal | Normal |
GER40ft | Close at 23:00 | Normal | Normal |
EUSTX50 | Close at 23:00 | Normal | Normal |
VIX | Close at 18:30 | Normal | Normal |
BVSPX | Closed | Normal | Normal |
GOLD | Close at 20:15 | Normal | Normal |
SILVER | Close at 20:15 | Normal | Normal |
XPDUSD | Close at 17:00 | Normal | Normal |
XPTUSD | Close at 17:00 | Normal | Normal |
UKOUSD | Close at 20:15 | Normal | Normal |
UKOUSDft | Close at 20:15 | Open at 03:00 | Normal |
USOUSD | Close at 20:15 | Normal | Normal |
CL-OIL | Close at 20:15 | Normal | Normal |
NG | Close at 21:30 | Normal | Normal |
GAS | Close at 21:30 | Normal | Normal |
Gasoil | Close at 20:30 | Normal | Normal |
Copper | Close at 21:30 | Normal | Normal |
Cotton | Closed | Normal | Normal |
OJ | Closed | Normal | Normal |
Cocoa | Closed | Normal | Normal |
Coffee | Closed | Normal | Normal |
Sugar | Closed | Normal | Normal |
Soybean | Closed | Normal | Normal |
Wheat | Closed | Normal | Normal |
USDBRL | Closed | Normal | Normal |
USDCLP | Closed | Closed | Normal |
USDCOP | Closed | Normal | Closed |
USDINR | Closed | Normal | Normal |
USDTWD | Closed | Normal | Normal |
USDIDR | Closed | Normal | Normal |
USDKRW | Closed | Normal | Normal |
US shares | Closed | Normal | Normal |
* All hours are provided in GMT+3
Please note that in the event of reduced liquidity in the market, spreads might significantly increase from their normal average level, we recommend clients to properly manage their positions to ensure sufficient funds in the account and trade cautiously.
If you have any questions or require any assistance, please do not hesitate to email us at [email protected] or via Live Chat at our website.
Thank you for your support!
STARTRADER Team
Etiquetas
Abra uma conta ativa
Por favor insira um país válido
Nenhum resultado encontrado
Nenhum resultado encontrado
Por favor, insira um e-mail válido
Por favor, insira um código de verificação válido
1. 8-16 caracteres + números (0-9) 2. combinação de letras (A-Z, a-z) 3. caracteres especiais (por exemplo, !a#S%^&)
Por favor, insira o formato correto
Por favor, marque a caixa de seleção para continuar
Por favor, marque a caixa de seleção para continuar
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEErro! Por favor, tente novamente.