Pelanggan yang dihormati,
Harap maklum bahawa waktu dagangan dan masa sesi pasaran instrumen berikut akan terjejas oleh cuti November yang akan datang.
Sila rujuk jadual di bawah yang menggariskan instrumen yang terjejas:
Tarikh | November 27th (Rabu) 2024 | November 28th (Khamis) 2024 | November 29th (Jumaat) 2024 | November 30th (Sabtu) 2024 |
---|---|---|---|---|
Cuti | pilihan raya wilayah Indonesia | Kesyukuran | Kesyukuran | Kesyukuran |
US30 | Biasa | Tutup pada 20:00 | Tutup pada 20:15 | Biasa |
DJ30ft | Biasa | Tutup pada 20:00 | Tutup pada 20:15 | Biasa |
SPX500 | Biasa | Tutup pada 20:00 | Tutup pada 20:15 | Biasa |
SP500ft | Biasa | Tutup pada 20:00 | Tutup pada 20:15 | Biasa |
NAS100 | Biasa | Tutup pada 20:00 | Tutup pada 20:15 | Biasa |
NAS100ft | Biasa | Tutup pada 20:00 | Tutup pada 20:15 | Biasa |
US2000 | Biasa | Tutup pada 20:00 | Tutup pada 20:15 | Biasa |
JPN225 | Biasa | Tutup pada 20:00 | Tutup pada 20:15 | Biasa |
JPN225ft | Biasa | Tutup pada 20:00 | Tutup pada 20:15 | Biasa |
UK100 | Biasa | Tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa |
UK100ft | Biasa | Tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa |
GER40 | Biasa | Tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa |
GER40ft | Biasa | Tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa |
USDX | Biasa | Biasa | Tutup pada 20:15 | Biasa |
VIX | Biasa | Tutup pada 18:30 | Tutup pada 20:15 | Biasa |
GOLD | Biasa | Tutup pada 21:30 | Tutup pada 21:45 | Biasa |
SILVER | Biasa | Tutup pada 21:30 | Tutup pada 21:45 | Biasa |
XPDUSD | Biasa | Tutup pada 21:30 | Tutup pada 21:45 | Biasa |
XPTUSD | Biasa | Tutup pada 21:30 | Tutup pada 21:45 | Biasa |
UKOUSD | Biasa | Tutup pada 20:30 | Tutup pada 21:00 | Biasa |
UKOUSDft | Biasa | Tutup pada 20:30 | Buka pada 3:00 Tutup pada 21:00 | Buka pada 03:00 |
USOUSD | Biasa | Tutup pada 21:30 | Tutup pada 21:45 | Biasa |
CL-OIL | Biasa | Tutup pada 21:30 | Tutup pada 21:45 | Biasa |
NG | Biasa | Tutup pada 21:30 | Tutup pada 21:45 | Biasa |
GAS | Biasa | Tutup pada 21:30 | Tutup pada 21:45 | Biasa |
Gasoil | Biasa | Tutup pada 20:30 | Tutup pada 21:00 | Biasa |
Copper | Biasa | Tutup pada 21:30 | Tutup pada 21:45 | Biasa |
Cotton | Biasa | Tutup | Buka pada 15:00 Tutup pada 20:30 | Biasa |
OJ | Biasa | Tutup | Tutup pada 20:30 | Biasa |
Cocoa | Biasa | Tutup | Biasa | Biasa |
Coffee | Biasa | Tutup | Biasa | Biasa |
Sugar | Biasa | Tutup | Biasa | Biasa |
Soybean | Biasa | Tutup | Buka pada 16:30 Tutup pada 20:05 | Biasa |
Wheat | Biasa | Tutup | Buka pada 16:30 Tutup pada 20:05 | Biasa |
USDIDR | Tutup | Biasa | Biasa | Biasa |
US shares | Biasa | Tutup | Tutup pada 20:00 | Biasa |
* Semua waktu disediakan dalam GMT+2 (Masa Pelayan dalam MT4/MT5.)
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya berlaku pengurangan kecairan dalam pasaran, spread mungkin meningkat dengan ketara daripada paras purata biasa mereka, kami mengesyorkan pelanggan menguruskan kedudukan mereka dengan betul untuk memastikan dana yang mencukupi dalam akaun dan berdagang dengan berhati-hati.
Jika anda mempunyai sebarang soalan atau memerlukan sebarang bantuan, sila jangan teragak-agak untuk menghantar e-mel kepada kami di info@startrader.com atau melalui LiveChat di https://www.thestarpro.com/.
Terima kasih atas sokongan anda!
Pasukan STARTRADER
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…
Dear Valued Client, Please be advised that the following CFD instruments will be automatically rolled…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…
Dear Valued Client, To further optimize our trading environment and enhance your trading experience, we…
Dear Valued Client, We are pleased to announce that STARTRADER will be launching new Index products on…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…