Pelanggan yang dihormati,
Harap maklum bahawa waktu dagangan dan masa sesi pasaran instrumen berikut akan terjejas oleh cuti April yang akan datang.
Sila rujuk jadual di bawah yang menggariskan instrumen yang terjejas:
Tarikh | April 7 (Isnin) 2025 | April 10 (Khamis) 2025 | April 17 (Khamis) 2025 | April 18 (Jumaat) 2025 |
---|---|---|---|---|
Cuti | Lebaran Holiday | Mahavir Jayanti | Maundy Thursday | Good Friday |
US30 | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
DJ30ft | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
SPX500 | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
SP500ft | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
NAS100 | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
NAS100ft | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
US2000 | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
JPN225 | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
JPN225ft | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
UK100 | Biasa | Biasa | Tutup pada 23:00 | Tutup |
UK100ft | Biasa | Biasa | Tutup pada 23:00 | Tutup |
GER40 | Biasa | Biasa | Tutup pada 23:00 | Tutup |
GER40ft | Biasa | Biasa | Tutup pada 23:00 | Tutup |
EUSTX50 | Biasa | Biasa | Tutup pada 23:00 | Tutup |
FRA40 | Biasa | Biasa | Tutup pada 23:00 | Tutup |
FRA40ft | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
ES35 | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
HKG33 | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
HK50ft | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
AUS200 | Biasa | Biasa | Tutup pada 17:00 | Tutup |
CHINA50 | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
CHINA50ft | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
USDX | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
VIX | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
SA40 | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
TWINDEX | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
SGP20 | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
BVSPX | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
HKTECH | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
GOLD | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
SILVER | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
XPDUSD | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
XPTUSD | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
XALUSD | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
UKOUSD | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
UKOUSDft | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
USOUSD | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
CL-OIL | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
NG | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
GAS | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
Gasoil | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
Copper | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
Cotton | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
OJ | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
Cocoa | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
Coffee | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
Sugar | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
Soybean | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
Wheat | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
USDBRL | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
USDCLP | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
USDCOP | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
USDINR | Biasa | Tutup | Biasa | Tutup |
USDTWD | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
USDIDR | Tutup | Biasa | Biasa | Tutup |
USDKRW | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
EU Shares | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
UK Shares | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
US Shares | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
* Semua waktu disediakan dalam GMT+3 (Masa Pelayan dalam MT4/MT5.)
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya berlaku pengurangan kecairan dalam pasaran, spread mungkin meningkat dengan ketara daripada paras purata biasa mereka, kami mengesyorkan pelanggan menguruskan kedudukan mereka dengan betul untuk memastikan dana yang mencukupi dalam akaun dan berdagang dengan berhati-hati.
Jika anda mempunyai sebarang soalan atau memerlukan sebarang bantuan, sila jangan teragak-agak untuk menghantar e-mel kepada kami di info@startrader.com atau melalui Sembang Langsung di https://www.thestarpro.com/.
Terima kasih atas sokongan anda!
Pasukan STARTRADER
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…
Dear Valued Client, Please be advised that the following CFD instruments will be automatically rolled…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…
Dear Valued Client, To further optimize our trading environment and enhance your trading experience, we…
Dear Valued Client, We are pleased to announce that STARTRADER will be launching new Index products on…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…