お客様各位
2025年5月の各国祝日に伴い、以下の銘柄において取引時間の変更または一時的な取引停止が発生いたします。
該当銘柄およびスケジュールの詳細は、以下の表をご確認ください。
日付 | 2025年5月21日(水) | 2025年5月26日(月) | 2025年5月27日(火) | 2025年5月29日(木) | 2025年5月30日(金) |
---|---|---|---|---|---|
祝日 | 海軍記念日 | メモリアルデー | メモリアルデー | キリスト昇天祭 | キリスト昇天祭 |
US30 | 通常通り | 20:00 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
DJ30ft | 通常通り | 20:00 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SPX500 | 通常通り | 20:00 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SP500ft | 通常通り | 20:00 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NAS100 | 通常通り | 20:00 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NAS100ft | 通常通り | 20:00 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US2000 | 通常通り | 20:00 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
JPN225 | 通常通り | 20:00 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
JPN225ft | 通常通り | 20:00 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UK100 | 通常通り | 休場 | 03:00 にて取引再開 | 通常通り | 通常通り |
UK100ft | 通常通り | 休場 | 03:00 にて取引再開 | 通常通り | 通常通り |
GER40 | 通常通り | 23:00 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
GER40ft | 通常通り | 23:00 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
EUSTX50 | 通常通り | 23:00 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HKG33 | 通常通り | 11:30 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HK50ft | 通常通り | 11:30 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
VIX | 通常通り | 18:30 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
GOLD | 通常通り | 21:15 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SILVER | 通常通り | 21:15 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XPDUSD | 通常通り | 17:00 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XPTUSD | 通常通り | 17:00 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XALUSD | 通常通り | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UKOUSD | 通常通り | 20:30 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UKOUSDft | 通常通り | 20:30 にて休場 | 03:00 にて取引再開 | 通常通り | 通常通り |
USOUSD | 通常通り | 21:15 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CL-OIL | 通常通り | 21:15 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NG | 通常通り | 21:30 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
GAS | 通常通り | 21:30 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Gasoil | 通常通り | 20:30 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Copper | 通常通り | 21:30 にて休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Cotton | 通常通り | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
OJ | 通常通り | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Cocoa | 通常通り | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Coffee | 通常通り | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Sugar | 通常通り | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Soybean | 通常通り | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Wheat | 通常通り | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDBRL | 通常通り | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDCLP | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDCOP | 通常通り | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDINR | 通常通り | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDTWD | 通常通り | 休場 | 通常通り | 通常通り | 休場 |
USDIDR | 通常通り | 休場 | 通常通り | 休場 | 休場 |
USDKRW | 通常通り | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
EU Shares | 通常通り | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UK Shares | 通常通り | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US Shares | 通常通り | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
※すべての時刻は GMT+3(サーバー時間) で表示されています。
市場の流動性が低下した場合、スプレッドが通常より大きく拡大する可能性がございます。
そのため、ポジション管理の徹底と十分な証拠金の維持をお願いいたします。
ご不明な点やご質問がございましたら、以下の方法でお気軽にお問い合わせください。
ライブチャット:https://www.thestarpro.com/
今後ともSTARTRADERをよろしくお願いいたします。
STARTRADERチーム
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…
Dear Valued Client, Please be advised that the following CFD instruments will be automatically rolled…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…
Dear Valued Client, To further optimize our trading environment and enhance your trading experience, we…
Dear Valued Client, We are pleased to announce that STARTRADER will be launching new Index products on…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…