お客様各位
2025年4月の祝日に伴い、以下の銘柄の取引時間および市場セッション時間が変更されますのでお知らせいたします。
対象銘柄および取引時間:
日付 | 4月7日 (月) 2025 | 4月10日 (木) 2025 | 4月17日 (木) 2025 | 4月18日 (金) 2025 |
---|---|---|---|---|
祝日 | レバラン休暇 | マハヴィール・ジャヤンティ | 聖木曜日 | 聖金曜日 |
US30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
DJ30ft | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
SPX500 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
SP500ft | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
NAS100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
NAS100ft | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
US2000 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
JPN225 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
JPN225ft | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
UK100 | 通常通り | 通常通り | 23:00に終了 | 休場 |
UK100ft | 通常通り | 通常通り | 23:00に終了 | 休場 |
GER40 | 通常通り | 通常通り | 23:00に終了 | 休場 |
GER40ft | 通常通り | 通常通り | 23:00に終了 | 休場 |
EUSTX50 | 通常通り | 通常通り | 23:00に終了 | 休場 |
FRA40 | 通常通り | 通常通り | 23:00に終了 | 休場 |
FRA40ft | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
ES35 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
HKG33 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
HK50ft | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
AUS200 | 通常通り | 通常通り | 17:00に終了 | 休場 |
CHINA50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
CHINA50ft | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
USDX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
VIX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
SA40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
TWINDEX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
SGP20 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
BVSPX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
HKTECH | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
GOLD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
SILVER | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
XPDUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
XPTUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
XALUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
UKOUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
UKOUSDft | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
USOUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
CL-OIL | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
NG | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
GAS | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Gasoil | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Copper | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Cotton | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
OJ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Cocoa | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Coffee | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Sugar | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Soybean | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Wheat | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
USDBRL | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
USDCLP | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
USDCOP | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
USDINR | 通常通り | 休場 | 通常通り | 休場 |
USDTWD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
USDIDR | 休場 | 通常通り | 通常通り | 休場 |
USDKRW | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
EU Shares | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
UK Shares | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
US Shares | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
※すべての時間はGMT+3(MT4/MT5のサーバー時間)で表示されています。
なお、市場の流動性が低下した場合、スプレッドが通常より大幅に拡大する可能性がございます。お客様は十分な証拠金を確保し、リスク管理を行った上でお取引いただきますようお願いいたします。
ご不明点やご質問がございましたら、info@startrader.com までメールでお問い合わせいただくか、以下のライブチャットをご利用ください: https://www.thestarpro.com/
いつもご愛顧いただきありがとうございます!
STARTRADER チーム
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…
Dear Valued Client, Please be advised that the following CFD instruments will be automatically rolled…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…
Dear Valued Client, To further optimize our trading environment and enhance your trading experience, we…
Dear Valued Client, We are pleased to announce that STARTRADER will be launching new Index products on…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…