お客様各位
この度、STARTRADERでは2024年8月19日より、新しい外国為替商品を取り扱い開始いたします。これにより、お客様のポートフォリオがさらに多様化されることを期待しております。
新商品の詳細は、以下の表をご覧ください。
シンボル | 詳細 | タイプ | 契約サイズ | 証拠金率 | 最小取引量 | 最大取引量 | 3日間スワップ | 取引時間 (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURCZK | ユーロ/チェココルナ | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | 水曜日 | 月〜木:00:01-23:58 金:00:01-23:57 |
EURDKK | ユーロ/デンマーククローネ | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | 水曜日 | 月〜木:00:01-23:58 金:00:01-23:57 |
EURHUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | 水曜日 | 月〜木:00:01-23:58 金:00:01-23:57 |
USDCZK | 米ドル/チェココルナ | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | 水曜日 | 月〜木:00:01-23:58 金:00:01-23:57 |
USDDKK | 米ドル/デンマーククローネ | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | 水曜日 | 月〜木:00:01-23:58 金:00:01-23:57 |
USDHUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | 水曜日 | 月〜木:00:01-23:58 金:00:01-23:57 |
*すべての時間はGMT+3(MT4/MT5サーバー時間)です。
上記の情報は変更される可能性がございますので、詳細はMT4/MT5のターミナルでご確認ください。
ご質問やご不明点がございましたら、info@startrader.comまでお気軽にお問い合わせいただくか、https://www.thestarpro.com/ をご利用ください。
いつもご利用いただきありがとうございます。
STARTRADERチーム
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…
Dear Valued Client, Please be advised that the following CFD instruments will be automatically rolled…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…
Dear Valued Client, To further optimize our trading environment and enhance your trading experience, we…
Dear Valued Client, We are pleased to announce that STARTRADER will be launching new Index products on…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…