Dear Valued Clients,
Le informamos que el horario de trading de los siguientes productos se ajustará en respuesta a los cambios del horario de verano de EE.UU. el 3 de noviembre de 2024:
Símbolo | Horario de Trading (GMT+2) |
---|---|
Cocoa | Lunes – Jueves: 11:45-20:30 Viernes: 11:45-20:27 |
Coffee | Lunes – Jueves: 11:15-20:30 Viernes: 11:15-20:27 |
Sugar | Lunes – Jueves: 10:30-20:00 Viernes: 10:30-19:57 |
UKOUSD | Lunes: 1:00-24:00 Martes – Viernes: 03:00-23:57 |
ES35 | Lunes – Jueves: 9:00-21:00 Viernes: 09:00-20:57 |
GER40 | Lunes – Jueves: 02:15-24:00 Viernes: 02:15-22:57 |
GER40ft | Lunes – Jueves: 02:15-24:00 Viernes: 02:15-22:57 |
SA40 | Lunes – Jueves: 08:30-17:30 Viernes: 08:30-17:27 |
BVSPX | Lunes – Jueves: 14:01-23:25 Viernes: 14:01-23:22 |
China50 | Lunes – Jueves: 03:00-10:30, 11:00-22:45 Viernes: 03:00-10:30, 11:00-22:42 |
China50ft | Lunes – Jueves: 03:00-10:30, 11:00-22:45 Viernes: 03:00-10:30, 11:00-22:42 |
SGP20 | Lunes – Jueves: 02:30-11:10, 11:50-22:45 Viernes: 02:30-11:10, 11:50-22:42 |
TWINDEX | Lunes – Jueves: 03:00-07:30, 08:15-23:00 Viernes: 03:00-07:30, 08:15-22:57 |
HK50 | Lunes – Jueves: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 Viernes: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:57 |
HK50ft | Lunes – Jueves: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 Viernes: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 |
HKTECH | Lunes – Jueves: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 Viernes: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:57 |
EU Shares | Lunes – Jueves: 10:05-18:30 |
UK Shares | Lunes – Jueves: 10:05-18:30 |
USDCLP | Lunes – Jueves: 14:50-18:10 Viernes: 14:50-17:07 |
USDCOP | Lunes – Jueves: 16:00-19:50 Viernes: 16:00-18:47 |
USDIDR | Lunes – Jueves: 03:00-23:00 Viernes: 03:00-22:57 |
USDKRW | Lunes – Jueves: 02:00-23:00 Viernes: 02:00-22:57 |
USDTWD | Lunes – Jueves: 02:10-22:00 Viernes: 02:10-21:57 |
USDINR | Lunes – Jueves: 04:00-23:00 Viernes: 04:00-22:57 |
XALUSD | Lunes – Jueves: 03:00-21:00 Viernes: 03:00-20:57 |
SPI200 | Lunes – Viernes: 01:00-07:30, 08:10-24:00 |
Si está utilizando un Asesor Experto (EA) o un robot de trading automatizado que requiera la introducción manual del horario de trading, asegúrese de actualizar la configuración en consecuencia antes del 3 de noviembre de 2024.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en enviarnos un correo electrónico a info@startrader.com o a través del chat en vivo en https://www.thestarpro.com/.
¡Gracias por su apoyo!
El Equipo de STARTRADER
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…
Estimado Cliente, Tenga en cuenta que los siguientes instrumentos CFDs se renovarán automáticamente según las…
Estimado Cliente: Les informamos que el horario de trading y las horas de sesión de…
Dear Valued Client, To further optimize our trading environment and enhance your trading experience, we…
Dear Valued Client, We are pleased to announce that STARTRADER will be launching new Index products on…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…